Temperature di conservazione degli alimenti e durata di conservazione

Avvertenza: Verifichi sempre le istruzioni del prodotto per una conservazione sicura. I seguenti elenchi sono solo indicativi.
Mantenere la temperatura e l'umidità ottimali è essenziale per la conservazione degli alimenti, della loro qualità, del contenuto di nutrienti e per il controllo della crescita batterica. Il monitoraggio continuo della temperatura degli alimenti è necessario per garantire le condizioni ottimali di conservazione.
È richiesto da diversi standard internazionali sulla sicurezza alimentare, come HACCP e ISO 22000.
Indice della tabella delle temperature di conservazione degli alimenti
Conservazione a secco
Molti prodotti come conserve in scatola, ingredienti per la panificazione, granaglie e cereali possono essere conservati in sicurezza in aree di stoccaggio a secco. È opportuno seguire queste linee guida:
- Mantenga le aree di stoccaggio a secco pulite e con una buona ventilazione, per controllare l'umidità e prevenire la formazione di muffe e batteri.
- Conservi gli alimenti secchi a 10°C per la massima durata di conservazione. Tuttavia, 20°C sono adeguati per lo stoccaggio a secco della maggior parte dei prodotti.
- Posizioni un termometro a parete o un data logger di temperatura per maggiore sicurezza, nell'area di stoccaggio a secco.
- Verifichi quotidianamente la temperatura e l'umidità del magazzino oppure lasci che lo faccia il data logger al posto Suo.
- Conservi gli alimenti lontano da fonti di calore e luce, che riducono la durata di conservazione.
- Conservi gli alimenti sollevati dal pavimento e lontani dalle pareti, per consentire un'adeguata circolazione dell'aria.
Conservazione in frigorifero
La refrigerazione aumenta la durata di conservazione della maggior parte dei prodotti. Soprattutto, la refrigerazione rallenta la crescita batterica. Le condizioni ottimali di conservazione refrigerata degli alimenti possono essere raggiunte seguendo queste linee guida:
- Mantenga gli spazi di stoccaggio refrigerato a 0-4°C.
- Renda i termometri facilmente visibili, di facile lettura e accurati a +/-2°C, oppure regoli un sensore di temperatura accurato nelle vicinanze.
- Posizioni il sensore di temperatura in modo da rilevare l'aria più calda nello spazio refrigerato, per assicurare un raffreddamento adeguato.
- Stabilisca la corretta temperatura del frigorifero ponendo un termometro o un sensore in un bicchiere d'acqua al centro del frigorifero. Attenda da 5 a 8 ore. Se la temperatura non è di 3,3-4,4°C, regoli il controllo della temperatura. Verifichi nuovamente dopo 5-8 ore.
- Si assicuri che i frigoriferi dispongano di un numero sufficiente di ripiani aperti e fessurati, per consentire la circolazione dell'aria intorno ai ripiani e alle pareti del frigorifero, in modo da mantenere temperature corrette degli alimenti.
- Si assicuri che le porte abbiano una buona tenuta e si chiudano ermeticamente, per mantenere la temperatura e l'efficienza dell'unità. Inoltre, tenga le porte chiuse il più possibile. Posizioni sensori magnetici sulla porta, per monitorarne lo stato.
- Mantenga un termometro di riserva nell'unità in caso di interruzione di corrente. Se il frigorifero è ancora a 4,4°C al ritorno della corrente, gli alimenti sono sicuri. Gli alimenti non devono essere consumati se la temperatura si è mantenuta a 4,4°C per più di due ore.
Conservazione nel congelatore
I congelatori dovrebbero essere utilizzati per conservare gli alimenti surgelati al momento della ricezione. Le condizioni ottimali di conservazione dei surgelati possono essere raggiunte seguendo queste linee guida:
- Mantenga gli spazi di stoccaggio del congelatore a -17°C o al di sotto.
- Posizioni il sensore di temperatura in modo che rappresenti la reale temperatura di stoccaggio, oppure collochi diversi termometri nell'unità per assicurare accuratezza e coerenza.
- Stabilisca la corretta temperatura nel congelatore ponendo un termometro tra le confezioni di alimenti surgelati. Attenda da 5 a 8 ore. Se la temperatura non è di -17°C, regoli il controllo della temperatura del congelatore. Verifichi nuovamente dopo 5-8 ore.
- Si assicuri che i congelatori dispongano di un numero sufficiente di ripiani aperti e fessurati, per consentire la circolazione dell'aria intorno ai ripiani e alle pareti, in modo da mantenere temperature adeguate degli alimenti.
- Si assicuri che le porte abbiano una buona tenuta e si chiudano ermeticamente, per evitare il riscaldamento. Inoltre, tenga le porte chiuse il più possibile. Posizioni sensori magnetici sulla porta, per monitorarne lo stato.
- Mantenga un termometro di riserva nell'unità in caso di interruzione di corrente. Se il congelatore è ancora a -17°C al ritorno della corrente, gli alimenti sono sicuri.
Più nello specifico, nella tabella seguente può trovare le temperature di conservazione indicative, per categoria di prodotto. Troverà prodotti tra le categorie di (latticini, frutta e verdura, carne, pesce ecc.).
Sono richieste condizioni di conservazione adeguate – temperatura e umidità – per massimizzare la durata di conservazione e mantenere la qualità della frutta e della verdura raccolte.
La frutta fresca necessita di basse temperature e di un'umidità relativa elevata per rallentare i processi metabolici. La tabella seguente mostra le temperature ottimali e le condizioni di umidità per alcuni tipi comuni di frutta e verdura.
Ricerca prodotti
- Frutta e Verdura
- Carne
- Pesce e frutti di mare
- Prodotti da forno
- Latticini
- Formaggi
- Prodotti contenenti uova
- Vari
- Dispensa

Frutta e Verdura
| Prodotto | Migliore temperatura di conservazione ° C |
Punto di congelamento ° C |
Umidità ottimale % |
Durata di conservazione approssimativa |
| Mele | -1,1 – 4. | -1,5 | 90-95 | 1-12 mesi |
| Albicocche | -0,6 – 0 | -1 | 90-95 | 1-3 settimane |
| Carciofi | 0,5 -0,6 | 90-95 | ||
| Topinambur | -0,5 – 0 | -2 | 90-95 | 4-5 mesi |
| Asparagi | 0 – 1,6 | -0,6 | 95-100 | 2-3 settimane |
| Avocado, maturi | 3,3 – 7,2 | 85-95 | ||
| Avocado, non maturi | 7,2 – 10 | 85-95 | ||
| Banane, verdi | 16 – 21 | 85-95 | ||
| Banane, mature | 13,3 – 15,6 | 85-95 | ||
| Basilico | 11,1 – 15 | 90-95 | ||
| Fagioli, secchi | 4,4 – 10 | 40-50 | 6-10 mesi | |
| Fagiolini | 4,4 – 7,2 | -0,7 | 95 | 7-10 giorni |
| Germogli di fagiolo | 0 | 95-100 | 7-9 giorni | |
| Barbabietole | 0 – 1,6 | 90-95 | ||
| Barbabietole, in mazzi | 0 | -0,3 | 98-100 | 10-14 giorni |
| Barbabietole, mondate | 0 | -0,9 | 98-100 | 4-6 mesi |
| More | 0 – 0,5 | -0,8 | 90-95 | 2-3 giorni |
| Mirtilli | 0 – 1,6 | 90-95 | ||
| Bok Choy | 0 – 1,5 | 90-95 | ||
| Broccoli | 0 | -0,6 | 95-100 | 10-14 giorni |
| Cavoletti di Bruxelles | 0 | -0,8 | 90-95 | 3-5 settimane |
| Verdure a foglia in mazzi | 0 | 90-95 | ||
| Cavolo, primaticcio | 0 | -0,8 | 98-100 | 3-6 settimane |
| Cavolo, tardivo | 0 | -0,9 | 98-100 | 5-6 mesi |
| Melone cantalupo | 2,2 – 3 | 90-95 | ||
| Carote, in mazzi | 0 | 95-100 | 2 settimane | |
| Carote, immature | 0 | -1,3 | 98-100 | 4-6 settimane |
| Carote, mature | 0 | -1,3 | 98-100 | 7-9 mesi |
| Cavolfiore | 0 | -0,778 | 95-98 | 3-4 settimane |
| Cavolfiore | 0 – 1,67 | 90-95 | ||
| Sedano | 0 | -0,5 | 98-100 | 2-3 mesi |
| Sedano rapa | 0 | -0,9 | 97-99 | 6-8 mesi |
| Bietola | 0 | 95-100 | 10-14 giorni | |
| Ciliegie | 0 – 1,7 | 90-95 | ||
| Ciliegie, aspre | 0 | -1,7 | 90-95 | 3-7 giorni |
| Ciliegie, dolci | -1,1 – -0,5 | -1,8 | 90-95 | 2-3 settimane |
| Cicoria | 0 – 1,67 | 90-95 | ||
| Cicoria, witloof | 0 | 95-100 | 2-4 settimane | |
| Taccole cinesi | 0 – 1,6 | 90-95 | ||
| Noci di cocco | 12,8 – 15 | 80-85 | ||
| Cavolo riccio (collards) | 0 | -0,7 | 95-100 | 10-14 giorni |
| Mais dolce | 0 | -0,6 | 95-98 | 5-8 giorni |
| Mirtilli rossi | 3,3 – 5,5 | 90-95 | ||
| Cetrioli | 10 – 12,8 | -0,5 | 95 | 10-14 giorni |
| Ribes | -0,6 – 0 | -1 | 90-95 | 1-4 settimane |
| Melanzane | 7,8 – 12,2 | -0,8 | 90-95 | 1 settimana |
| Bacche di sambuco | -0,556 – 0 | 90-95 | 1-2 settimane | |
| Indivia | 0 | -0,1 | 95-100 | 2-3 settimane |
| Scarola | 0 – 1,6 | 90-95 | ||
| Scarola | 0 | -0,1 | 95-100 | 2-3 settimane |
| Fichi | 0 – 1,6 | 90-95 | ||
| Aglio | 0 | -0,8 | 65-70 | 6-7 mesi |
| Radice di zenzero | 15 – 18,3 | 65-70 | ||
| Uva spina | -0,556 – 0 | -1,1 | 90-95 | 3-4 settimane |
| Pompelmo | 12,8 – 15,6 | 90-95 | ||
| Uva | -0,6 – 0 | -1,2 | 85 | 2-8 settimane |
| Fagiolini verdi | 4,4 – 7 | 90-95 | ||
| Piselli verdi | 0 – 1,67 | 90-95 | ||
| Verdure a foglia | 0 | 95-100 | 10-14 giorni | |
| Guava | 7,2 – 10 | 90-95 | ||
| Erbe aromatiche | 0 – 1,67 | 90-95 | ||
| Rafano | -1,11 – 0 | -1,83 | 98-100 | 10-12 mesi |
| Jicama | 11 – 18,3 | 65-70 | 1-2 mesi | |
| Cavolo riccio (kale) | 0 | -0,5 | 95-100 | 2-3 settimane |
| Kiwi, maturi | 0 – 1,6 | 90-95 | ||
| Kiwi, non maturi | 0 – 1,7 | 90-95 | ||
| Cavolo rapa | 0 | -1 | 98-100 | 2-3 mesi |
| Porri | 0 | -0,7 | 95-100 | 2-3 mesi |
| Limoni | 11 – 12,8 | 90-95 | ||
| Lattuga | 0 | -0,17 | 98-100 | 2-3 settimane |
| Lime | 8,8 – 12 | 90-95 | ||
| Litchi | 4,4 – 7,2 | 90-95 | ||
| Mango | 10 – 12,8 | 85-95 | ||
| Meloni, Casaba/Persiano | 10 – 12 | 85-95 | ||
| Meloni, Crenshaw | 10 – 11 | 85-95 | ||
| Meloni, Honey Dew | 10 – 12 | 85-95 | ||
| Funghi | 0 | -0,8 | 95 | 3-4 giorni |
| Cavolo cinese (Napa) | 0 – 1,6 | 90-95 | ||
| Pesche noci | -0,6 – 0 | -0,9 | 90-95 | 2-4 settimane |
| Okra | 0 – 1,6 | 90–95 | ||
| Cipolle | 0 – 1,6 | -0,7 | 65-75 | 1–8 mesi |
| Cipolle verdi | 0 | -0,8 | 95–100 | 3–4 settimane |
| Arance | 4,4 – 7,2 | 90-95 | ||
| Papaya | 10 – 12,8 | 85-95 | ||
| Prezzemolo | 0 | -1,1 | 95-100 | 2-3 mesi |
| Pastinache | 0 | -0,8 | 98-100 | 4-6 mesi |
| Pesche | -0,6 – 0 | -0,9 | 90-95 | 2-4 settimane |
| Pere | -1,7 – -0,5 | -1,5 | 90-95 | 2-7 mesi |
| Piselli, verdi | 0 | -0,6 | 95-98 | 1-2 settimane |
| Piselli del Sud (cowpea) | 4,44 – 5 | 95 | 6-8 giorni | |
| Peperoncini piccanti | 0 – 10 | 60-70 | 6 mesi | |
| Peperoni dolci | 7 – 12,8 | -0,7 | 90-95 | 2-3 settimane |
| Cachi | 0 – 1,7 | 90-95 | ||
| Ananas | 10 – 12,8 | 85-95 | ||
| Prugne | -0,6 – 0 | -0,8 | 90-95 | 2-5 settimane |
| Melograni | 5 – 10 | 90-95 | ||
| Patate | 7,2 – 10 | 90-95 | ||
| Frutta tagliata | 0 – 2,2 | 90-95 | ||
| Verdura tagliata | 0 – 2,3 | 90-95 | ||
| Prugne secche | -0,6 – 0 | -0,8 | 90-95 | 2-5 settimane |
| Zucche | 10 – 12,8 | -0,8 | 65-70 | 2-3 mesi |
| Mele cotogne | -0,5 – 0 | -2 | 90 | 2-3 mesi |
| Mele cotogne | 0 – 1,6 | 90-95 | ||
| Ravanelli, primaverili | 0 | -0,7 | 95-100 | 3-4 settimane |
| Ravanelli, invernali | 0 | 95-100 | 2-4 mesi | |
| Lamponi | -0,6 – 0 | -1,1 | 90-95 | 2-3 giorni |
| Rabarbaro | 0 | -0,9 | 95-100 | 2-4 settimane |
| Rutabaga | 0 | -1 | 98-100 | 4-6 mesi |
| Misti per insalata | 0 – 1,6 | 90-95 | ||
| Scorzonera | 0 | -1,11 | 95-98 | 2-4 mesi |
| Spinaci | 0 | -0,2 | 95-100 | 10-14 giorni |
| Germogli | 0 – 1,6 | 90-95 | ||
| Zucchine, estive | 5 – 10 | -0,5 | 95 | 1-2 settimane |
| Zucche, invernali | 10 | -0,8 | 50-70 | 1-6 mesi |
| Fragole | 0 | -0,7 | 90-95 | 3-7 giorni |
| Patate dolci | 12 – 16 | -1,2 | 85-90 | 4-7 mesi |
| Mandarini | 0 – 1,6 | 90-95 | ||
| Mandarini | 4,4 – 7,2 | 90-95 | ||
| Pomodori, verdi maturi | 12 – 21 | -0,5 | 90-95 | 1-3 settimane |
| Pomodori, maturi | 12 – 21 | -0,5 | 90-95 | 4-7 giorni |
| Cime di rapa | 0 | -0,1 | 95-100 | 10-14 giorni |
| Rape | 0 | -1 | 95 | 4-5 mesi |
| Crescione | 0 | -0,3 | 95-100 | 2-3 settimane |
| Anguria | 12 – 21 | 85-95 |

CARNE (FRESCA)
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Manzo | 3-5 giorni | 4-12 mesi |
| Vitello o maiale | 3-5 giorni | 4-12 mesi |
| Agnello | 3-5 giorni | 4-12 mesi |
| Bistecche di manzo | 3-5 giorni | 4-12 mesi |
| Braciole di maiale | 3-5 giorni | 3-4 mesi |
| Braciole di agnello o vitello | 3-5 giorni | 6-9 mesi |
| Carne macinata di manzo, carne per spezzatino, carne macinata di maiale | 1-2 giorni | 3-4 mesi |
| Salsiccia di maiale | 1-2 giorni | 1-2 mesi |
| Bratwurst, fresco | 2-3 giorni | 2-3 mesi |
| Frattaglie (fegato, reni) | 1-2 giorni |
3-4 mesi |
CARNE (COTTA)
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Carne in scatola, aperta | 2-3 giorni | Sconsigliato |
| Carne cotta | 3-4 giorni | 2-3 mesi |
| Sugo e brodo di carne | 1-2 giorni |
2-3 mesi |
CARNE (LAVORATA E STAGIONATA)
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Pancetta (bacon) | 7 giorni | 1 mese |
| Würstel | 7 giorni | 1-2 mesi |
| Prosciutto intero | 7 giorni | 1-2 mesi |
| Mezzo prosciutto | 3-5 giorni | 1-2 mesi |
| Prosciutto in scatola (chiuso) | 8-12 giorni | Sconsigliato |
| Affettati | 3-5 giorni | 1-2 mesi |
| Salsiccia affumicata | 7 giorni | 1-2 mesi |
| Salsiccia secca e semisecca | 2-3 settimane | 6 mesi |
POLLAME FRESCO
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Pollo e tacchino (interi) | 1-2 giorni | 12 mesi |
| Pollo (a pezzi) | 1-2 giorni | 9 mesi |
| Tacchino (a pezzi) | 1-2 giorni | 6 mesi |
| Anatra e oca (intere) | 1-2 giorni | 6 mesi |
| Frattaglie di pollame | 1-2 giorni | 3-4 mesi |
POLLAME COTTO
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Pollame in scatola, aperto | 2-3 giorni | 4 mesi |
| Piatti di pollame cotti | 3-4 giorni | 4-6 mesi |
| Pezzi (coperti di brodo) | 1-2 giorni | 6 mesi |
| Pezzi (non in brodo) | 3-4 giorni | 4 mesi |
| Pollo fritto | 3-4 giorni | 4 mesi |
SELVAGGINA
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Cervo | 3-5 giorni | 6-12 mesi |
| Coniglio, scoiattolo | 1-2 giorni | 12 mesi |
| Anatra selvatica, fagiano, oca (interi) | 1-2 giorni | 6 mesi |

PESCE E FRUTTI DI MARE
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Pesce e frutti di mare in scatola, aperti | 3-4 giorni | 4-6 mesi |
| Vongole, ostriche (sgusciate) e capesante | 1-2 giorni | 3-4 mesi |
| Granchio | 1-2 giorni | 4 mesi |
| Gamberetti | 1-2 giorni | 3-6 mesi |
| Aragosta (sgusciata o no) | 1-2 giorni | 6 mesi |
| Pesce d'acqua dolce, pulito | 3-5 giorni | 6-9 mesi |
| Filetti: merluzzo, passera di mare, eglefino, merluzzo nero, triglia, scorfano, persico, trota di mare, branzino striato |
1-2 giorni | 46 mesi |
| Trancio di salmone | 1-2 giorni | 2 mesi |
| Pesce cotto | 3-4 giorni | 1-3 mesi |

PRODOTTI DA FORNO
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Cinnamon roll parzialmente cotti | 2 mesi | |
| Panini e pane crudi | 2-3 settimane | 1 mese |
| Pani lievitati istantanei cotti | 2 mesi | |
| Pane cotto | 1-2 settimane | 2-3 mesi |
| Waffle | 1 mese | |
| Crostate di frutta crude | 1-2 giorni | 2-4 mesi |
| Crostate di frutta cotte | 4-5 giorni | 6-8 mesi |
| Torte di zucca o chiffon | 1-2 giorni chiffon 3-4 giorni zucca |
Chiffon sconsigliato 1-2 mesi zucca |
| Biscotti cotti | Sconsigliato | 6-12 mesi |
| Impasto per biscotti | 3 mesi | |
| Torte cotte glassate | 1 settimana | 1 mese |
| Torte cotte non glassate | 1 settimana | 2-4 mesi |
| Torte angel | 1 settimana | 6-12 mesi |
| Torte di frutta | 6 mesi | 12 mesi |
LATTICINI
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Burro | 3 mesi | 6-9 mesi |
| Latticello | 1-2 settimane | 3 mesi |
| Formaggio: cottage, ricotta, formaggio cremoso | 1-2 settimane | 1 mese |
| Formaggio fuso pastorizzato | 1-2 mesi | 6-8 mesi |
| Crema per il caffè (liquida) | 3 settimane | Vedere la confezione |
| Panna leggera o metà | 4 settimane | 4 mesi |
| Panna intera o da montare | 1 settimana | Sconsigliato |
| Salsa di panna acida: commerciale fatta in casa |
4 settimane 1 settimana |
Sconsigliato |
| Margarina | 6 mesi | 12 mesi |
| Panna acida | 2-3 settimane | Sconsigliato |
| Yogurt | 1 mese | Sconsigliato |

LATTE
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Evaporato, aperto | 3-5 giorni | Sconsigliato |
| Intero o parzialmente scremato | 1 settimana | Sconsigliato |
| Latte scremato in polvere ricostituito | 1 settimana | Sconsigliato |
| Condensato dolcificato, aperto | 3-5 giorni | Sconsigliato |

FORMAGGIO STAGIONATO
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Pezzi grandi, confezionati o ricoperti di cera | 6 mesi | |
| Fette o confezioni aperte | 1 mese | 6-8 mesi |
| Parmigiano, romano (grattugiati) | 1 mese | 3-4 mesi |

UOVA E PRODOTTI CONTENENTI UOVA
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Uova, in guscio, fresche | 2-5 settimane | Sconsigliato |
| Uova, tuorli o albumi freschi | 4 giorni | 12 mesi |
| Uova, in guscio, sode | 2 settimane | Sconsigliato |
| Prodotti contenenti uova: creme, salse alla crema, budini, paste o torte ripiene di crema | 1-2 giorni | Sconsigliato |
| Budino in scatola, aperto | 1-2 giorni | Sconsigliato |

VARI
| Prodotto | Frigorifero (0,5° C – 4,4 °C) |
Congelatore (-17 °C) |
|---|---|---|
| Alimenti per bambini | 2-3 giorni | Sconsigliato |
| Zuppe, stufati | 2-3 giorni | 4-6 mesi |
| Panini imbottiti | 2-3 giorni | 1 mese |
| Sformati | 1-2 giorni | 1 mese |
| Spezie macinate | 6 mesi | 6-12 mesi |
| Caramelle | Non necessario | 3-6 mesi |
| Condimenti per insalata, aperti | Diversi mesi | Sconsigliato |
| Hamburger | 1-2 giorni | 3-4 mesi |

DISPENSA
| Prodotto | A 21°C | Note |
|---|---|---|
| Lievito in polvere | 18 mesi | Conservare asciutto e coperto |
| Bicarbonato di sodio | 18 mesi – 2 anni | Conservare asciutto e coperto |
| Dadi o granuli per brodo | 2 anni | Conservare asciutto e coperto |
| Pane, a temperatura ambiente | 2-4 giorni | Congelare per una conservazione più lunga |
| Pangrattato secco | 6 mesi | Conservare asciutto e coperto |
| Cereali: Pronti da mangiare, chiusi Pronti da mangiare, aperti |
6-12 mesi 2-3 mesi |
Richiudere bene il sacchetto interno dopo l'apertura |
| Cereali caldi, secchi | 6 mesi | |
|
Cioccolato: Semi-dolce Non zuccherato Pre-fuso |
18 mesi – 2 anni 18 mesi – 2 anni 12 mesi |
Conservare al fresco |
|
Sciroppo al cioccolato: Chiuso Aperto |
2 anni 6 mesi |
Coprire bene |
| Caffè, solubile, chiuso Aperto |
1-2 anni 2-3 mesi |
|
| Farina di mais | 12 mesi | Mantenere ben coperto |
| Amido di mais | 18 mesi | Mantenere ben coperto |
|
Farina: Bianca Integrale |
6-12 mesi 6-8 mesi |
Conservare in contenitore ermetico Refrigerata |
| Miele | 12 mesi | Coprire bene |
| Gelatine, marmellate | 12 mesi | Coprire bene |
| Crema marshmallow, chiusa | 3-4 mesi | Refrigerare dopo l'apertura |
| Maionese, chiusa | 3-4 mesi | Refrigerare dopo l'apertura |
|
Latte: Condensato o evaporato, chiuso Scremato in polvere, chiuso Scremato in polvere, aperto |
12 mesi 6 mesi 3 mesi |
Capovolgere le lattine ogni 2 mesi per evitare la separazione. Conservare in contenitore ermetico. |
|
Pasta: Spaghetti, maccheroni Tagliatelle all'uovo |
1-2 anni 6 mesi |
Una volta aperta, conservare in contenitore ermetico |
|
Riso: Integrale Bianco Aromatizzato o alle erbe |
1 anno 1-2 anni 6 mesi |
Mantenere ben coperto |
| Condimenti per insalata: In bottiglia, chiusi |
10-12 mesi |
Refrigerare dopo l'apertura |
|
Zucchero: Di canna A velo Semolato |
4 mesi 18 mesi 2 anni |
Una volta aperto, conservare in contenitore ermetico |
| Sciroppi | 12 mesi | Refrigerare dopo l'apertura |
|
Tè: Bustine Solubile Sfuso |
18 mesi 3 anni 2 anni |
Conservare in un contenitore ermetico. |
|
Oli vegetali: Chiusi Aperti |
6 mesi 1-3 mesi |
La refrigerazione prolunga la durata di conservazione. |
|
Aceto: Chiuso Aperto |
2 anni 12 mesi |
Mantenere ben coperto. |
| Preparato per biscotti, brownie, muffin | 9 mesi | Conservare al fresco e all'asciutto |
|
Torte: Preparati acquistati, Preparati standard, Angel food |
1-2 giorni 12-18 mesi 12 mesi |
Conservare al fresco e all'asciutto |
|
Biscotti: Fatti in casa Confezionati |
2-3 settimane 2 mesi |
Conservare in un contenitore ermetico. |
| Cracker: | 8 mesi | Mantenere ben chiuso |
| Preparato per panini caldi | 18 mesi | Conservare in un contenitore ermetico. |
| Preparato per pancake | 15 mesi | Conservare in un contenitore ermetico. |
| Patate, preparato istantaneo | 6-12 mesi | Conservare al fresco e all'asciutto |
| Preparati per budino | 12 mesi | Conservare in un contenitore ermetico. |
| Preparati per riso | 6 mesi | Conservare al fresco e all'asciutto |
| Preparati per salse e sughi | 1-2 anni | Conservare al fresco e all'asciutto |
| Preparati per zuppa | 12 mesi | Conservare al fresco e all'asciutto |
| Pastine da tostapane | 6 mesi | Conservare in un contenitore ermetico. |
| Tortillas | 2-4 giorni | Refrigerare dopo l'apertura. |
| Succhi di frutta in scatola | 9 mesi | Conservare al fresco |
| Alimenti in scatola, chiusi | 12-18 mesi | Conservare al fresco |
| Frutta secca | 6 mesi | |
|
Verdure: Essiccate Disidratate in fiocchi |
1 anno 6 mesi |
Conservare al fresco In un contenitore ermetico |
|
Ketchup, salsa chili: Chiusi Aperti |
12 mesi 1 mese |
Refrigerare per una conservazione più lunga. |
| Salsa piccante | 1 anno | Refrigerare dopo l'apertura. |
| Senape: Chiusa Aperta |
1 anno 1 anno |
Può essere refrigerata |
|
Spezie ed erbe aromatiche: Spezie intere Spezie macinate Erbe aromatiche Miscele di erbe e spezie |
1-2 anni 6 mesi 6 mesi 6 mesi |
Conservare al fresco in un contenitore ermetico, lontano dalla luce solare e dal calore. |
| Vaniglia e altri estratti: Chiusi Aperti |
2 anni 12 mesi |
Mantenere ben chiuso. |
| Salsa commerciale, chiusa | 12-18 mesi | Refrigerare dopo l'apertura. |
| Formaggio Parmigiano grattugiato | 10 mesi | Refrigerare dopo l'apertura. |
| Cocco: A scaglie, in scatola o in confezione, chiuso |
12 mesi |
Refrigerare dopo l'apertura. |
| Sostituti della carne (finta pancetta ecc.) |
4 mesi | Mantenere ben coperto, refrigerare per una conservazione più lunga. |
| Preparati in polvere per la colazione | 6 mesi | Conservare in contenitori coperti o nelle confezioni originali. |
| Frutta secca a guscio: Con guscio, chiusa Sottovuoto in lattina, chiusa Confezione o lattina, aperta |
4 mesi 12 mesi 1 mese |
Refrigerare dopo l'apertura. |
| Burro di arachidi: Chiuso Aperto |
6-9 mesi 1 mese |
La refrigerazione non è necessaria, ma si conserva più a lungo se refrigerato. |
| Piselli, fagioli, secchi | 12 mesi | Conservare in un contenitore ermetico |
| Popcorn da microonde | 2 anni 1 anno |
Conservare in un contenitore ermetico |
| Topping montato, secco | 12 mesi | Conservare al fresco e all'asciutto. |
| Lievito secco | Data di scadenza sulla confezione | Refrigerare dopo l'apertura. |
Lo sviluppo e l'implementazione delle norme HACCP o ISO 22000, che costituiscono una "valvola di sicurezza", hanno contribuito a ridurre le intossicazioni alimentari, a ridurre le sanzioni per le aziende del settore alimentare e ad aumentare la fiducia dei consumatori.
Lei può rendere il processo di conservazione degli alimenti più semplice e ridurre i rischi di deterioramento, sfruttando sensori di temperatura avanzati e sistemi di registrazione dati.
L'impiego di data logger di temperatura wireless, come HAM ThermoSense, può contribuire efficacemente al monitoraggio della temperatura e alla conservazione degli alimenti.
Con HAM ThermoSense può ridurre facilmente i costi di manutenzione e funzionamento dei frigoriferi professionali e disporre di informazioni immediate in caso di guasti elettrici o interruzioni di corrente.